Stai visitando la pagina 2 della categoria Cardiologia
Elenco dei libri della categoria Cardiologia
Stai visualizzando i libri da 21 a 40 di 65
![]() | Ecocardiografia nella cardiopatia ischemica Picano 1995 - 180 pagine - € 49,58 - acquista 180 pagine, ampiamente illustrato |
![]() | Ecocardiografia Transesofagea (2 voll.) Nicolosi - Bisignani 1995 - 824 pagine - € 196,26 - acquista opera in 2 Volumi riccamente illustrati a colori di complessive 824 pagine, |
![]() | Elettrocardiografia e Vettorcardiografia Piccolo 1981 - € 67,14 - acquista Vol.1 - Parte Didattica |
![]() | Elettrocardiografia e Vettorcardiografia - Vol. 2 Piccolo 1981 - € 67,14 - acquista |
![]() | Elettrocardiografia nella pratica clinica TE CHUAN CHOU et al 1983 - € 30,99 - acquista |
![]() | Elettrocardiografia pratica Marriott € 12,91 - acquista |
![]() | Elettrocardiografia: Le basi indispensabili per l'interpretazione Goldschlager - Goldman 1991 - € 28,41 - acquista |
![]() | Elettrofisiologia clinica Capella - Rauhe - Sanna 1993 - € 82,63 - acquista |
![]() | Farmacologia clinica cardiovascolare (V ed.) Ferrari - Padrini 2000 - 782 pagine - € 46,48 - acquista 782 pagine, |
![]() | Fisiologia cardiovascolare Agnati 1996 - 442 pagine - € 49,58 - acquista 442 pagine, illustrato a colori |
![]() | Fisiopatologia e funzione ventricolare delle cardiopatie in età pediatrica Calabrò 1996 - 404 pagine - € 77,47 - acquista 404 pagine, illustrato, rilegato |
![]() | Guida alla cardiologia dello sport Plas 1982 - € 25,82 - acquista |
![]() | Il post-infarto e le patologie correlate (2 voll.) Zangara 1997 - 660 pagine - € 82,64 - acquista 2 volumi di complessive 660 pagine, |
![]() | Il trattamento dell'infarto acuto del miocardio Julian - Braunwald 1997 - 538 pagine - € 61,97 - acquista 538 pagine, illustrato |
![]() | Imaging cardiaco (4 voll.) MARCUS et al 1995 - € 387,36 - acquista |
![]() | Infarto Miocardico acuto. Una proposta di linee-guida Bellotto 1997 - € 7,75 - acquista |
![]() | L'assistenza cardiologica Underhill 1986 - € 33,57 - acquista |
![]() | L'elettrocardiogramma nelle sindromi ischemiche acute Piccolo - et Al 2001 - 306 pagine - € 50,61 - acquista 306 pagine ampiamente illustrate |
![]() | L'endotelio vascolare Calò - Semplicini 1998 - 96 pagine - € 25,82 - acquista 96 pagine, illustrato, |
![]() | L'interpretazione dell'elettrocardiogramma (Manuale rapido di apprendimento) Russo - Fadini febbraio 2004 - 139 pagine - € 15,00 - acquista 139 pagine, brossura, illustrato |























